mirror of
https://github.com/DavidAnson/markdownlint.git
synced 2025-12-16 22:10:13 +01:00
2.9 KiB
2.9 KiB
Table Column Style - Aligned
Aligned / Edge Pipes
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text | Text text | Text |
| Text | Text text | Text |
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text | Text text | Text |
| Text | Text tex | Text |
{MD060:-5} {MD060:-3} {MD060:-2}
Aligned / No Edge Pipes
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text | Text text | Text |
| Text | Text text | Text |
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text | Text text | Text |
| Text | Text tex | Text |
{MD060:-5} {MD060:-3} {MD060:-2}
Compact / Edge Pipes
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text | Text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
Compact / No Edge Pipes
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
Tight / Edge Pipes
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
Tight / No Edge Pipes
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}
| Heading | Heading | Heading |
|---|---|---|
| Text | Text text | Text |
| Text text | Text text text | Text |
| Text | Text | Text |
{MD060:-5} {MD060:-4} {MD060:-3} {MD060:-2}