solxpect/app/src/main/res
woheller69 0ab3efd819 add estimate for diffuse efficiency
update strings
update fastlane image
2023-04-01 16:17:56 +02:00
..
drawable first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
drawable-hdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
drawable-mdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
drawable-nodpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
drawable-xhdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
drawable-xxhdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
drawable-xxxhdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
layout first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
menu first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
mipmap-anydpi-v26 first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
mipmap-hdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
mipmap-mdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
mipmap-xhdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
mipmap-xxhdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
mipmap-xxxhdpi first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
values add estimate for diffuse efficiency 2023-04-01 16:17:56 +02:00
values-de add estimate for diffuse efficiency 2023-04-01 16:17:56 +02:00
values-night first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
values-v14 first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
values-v21 first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
values-w820dp first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00
xml first version solarCast 2023-04-01 15:27:34 +02:00