refactor(charts): change color scheme for d3 charts

This commit is contained in:
KostyaDanovsky 2017-08-29 11:42:03 +03:00
parent bdca59b793
commit 933881f69e
10 changed files with 70 additions and 128 deletions

View file

@ -81,14 +81,5 @@ export const COSMIC_THEME = {
axisLineColor: '#a1a1e5',
textColor: '#ffffff',
},
d3: {
pie: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
bar: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
line: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
advancedPie: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
areaStack: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
polar: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
},
},
};

View file

@ -75,14 +75,5 @@ export const DEFAULT_THEME = {
axisLineColor: '#cccccc',
textColor: '#484848',
},
d3: {
pie: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
bar: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
line: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
advancedPie: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
areaStack: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
polar: ['#5AA454', '#A10A28', '#C7B42C', '#AAAAAA'],
},
},
};